13th International Biology Olympiad 13th International Biology Olympiad
Latvia, 2002

Ministry of Education and Science
University of Latvia
Association of Biology Teachers

 

4 Kronvalda boulv., Riga LV-1586, LATVIA
phone: +371-7034860, +371-7334125, Fax: +371-7223801, email: ulkoro@latnet.lv

Final Report



Saturs Iepriek禳j lappuse Lappas saturs

5. Results and statistical analysis

Total results


Saturs Iepriek禳j lappuse Lappas saturs

Figures 38 40 shows rank of participants versus t-score. The knowledge for most students are similar both in practical and theoretical part (Fig. 38, 39). Some students were better in practical tasks, but some of them in theoretical tasks. The curve Rank vs. Total t-score (Fig. 40) is S-shaped and that means that the best students (rank 1-5) are best aware, and the worst students (rank 152 157) are worst aware both in theoretical and in practical tasks.

Fig. 38. Rank vs. Theory t-score

Fig. 39. Rank vs. Practice t-score

Fig. 40. Rank vs. Total t-score

The results and awarded medals of participants of the 13thIBO are given in the table below.

International Biology Olimpiad 2002 Final Results
  Family name First name Country Practice (/158) Theory (/164) Practice + Theory t-Practice t-Theory t-Score cc-Score t-Rank Rank Medals
1 Chen Xu People Republic of China

138,5

133

271,5

1,79

2,01

3,80

67,71

1

1

gold

2 Wyatt David United Kingdom 138,5 131 269,5 1,79 1,93 3,72 67,24 2 2 gold
3 Shilov Evgeny Russia 134 122,5 256,5 1,59

3,17 64,05 3 3 gold
4 Tsung-Yu Hou Taiwan (Chinese Taipei) 139 113 252 1,81 1,19 3,01 63,12 4 5 gold
5 Thompson Erica United Kingdom 137,5 114,5 252 1,75 1,25 3,00 63,08 5 4 gold
6 Fu Hongyu People Republic of China 125,5 127,5 253 1,20 1,79 2,99 63,01 6 5 gold
7 Cho Hyun Hee Korea 125,5 126,5 252 1,20 1,75 2,95 62,77 7 5 gold
8 Moon Soo Young Korea 120,5 131,5 252 0,97 1,95 2,92 62,64 8 5 gold
9 Hao-chun Hsu Taiwan (Chinese Taipei) 131,5 118 249,5 1,47 1,40 2,87 62,33 9 9 gold
10 Son Joo Hun Korea 122 128,5 250,5 1,04 1,83 2,87 62,33 10 10 gold
11 Licheuski Uladzimir Belarus 131 117,5 248,5 1,45 1,38 2,83 62,09 11 11 gold
12 Ng Shuh Chang Singapore 128,5 120 248,5 1,34 1,48 2,82 62,02 12 11 gold
13 Huang Mingyan Singapore 125 123 248 1,18 1,60 2,78 61,81 13 13 gold
14 Yen-po Lan Taiwan (Chinese Taipei) 131 114 245 1,45 1,23 2,68 61,26 14 14 gold
15 Ling Cheng People Republic of China 120 126 246 0,95 1,73 2,68 61,21 15 15 gold
16 Chaibang Adisorn Thailand

126

118,5

244,5

1,22

1,42

2,64

61,01

16

16

gold

17 Banditsaowapak Rawichot Thailand 132,5 110,5 243 1,52 1,09 2,61 60,82 17 17 silver
18 Gail褾e Ieva Latvia 127 112 239 1,27 1,15 2,42 59,74 18 18 silver
19 Preativatanyou Kanok Thailand 126 112 238 1,22 1,15 2,38 59,48 19 19 silver
20 Holik Aliaksei Belarus 119,5 116 235,5 0,93 1,32 2,24 58,72 20 20 silver
21 Zagidullin Timur Russia 127,5 106 233,5 1,29 0,91 2,20 58,45 21 21 silver
22 Goodarzi Hani Islamic Republic of Iran 117,5 117 234,5 0,84 1,36 2,19 58,43 22 22 silver
23 Mis滱e Maija Latvia 117,5 115,5 233 0,84 1,30 2,13 58,08 23 23 silver
24 Vohra Rahul United Kingdom 119,5 111,5 231 0,93 1,13 2,06 57,65 24 24 silver
25 Chen Guang Australia 127 103 230 1,27 0,78 2,05 57,61 25 28 silver
26 Liu Danny Australia 125,5 104 229,5 1,20 0,82 2,03 57,45 26 30 silver
27 Wei-hsiang Lin Taiwan (Chinese Taipei) 118 112 230 0,86 1,15 2,01 57,38 27 26 silver
28 Sanguinetti Agustin Argentina 118 110,5 228,5 0,86 1,09 1,95 57,03 28 29 silver
29 Bhattacharya Hrishikesh India 99,5 131 230,5 0,02 1,93 1,95 57,02 29 26 silver
30 Najafabadi Hamed Shateri Islamic Republic of Iran 109 120 229 0,45 1,48 1,93 56,91 30 25 silver
31 Chia Wei Zhong Jonathan Singapore 115 113 228 0,72 1,19 1,92 56,83 31 31 silver
32 Kim Yong-Woo Korea 120,5 106,5 227 0,97 0,93 1,90 56,74 32 32 silver
33 de Adelhart Toorop Reinier The Netherlands 121,5 104 225,5 1,02 0,82 1,84 56,41 33 33 silver
34 Chia Sheng Zhi Singapore 121 104,5 225,5 1,00 0,84 1,84 56,39 34 33 silver
35 Pupov Danil Russia 124 98 222 1,13 0,58 1,71 55,64 35 35 silver
36 Sun Lu People Republic of China 119 103,5 222,5 0,91 0,80 1,71 55,63 36 36 silver
37 Subsoontorn Pakpoom Thailand 104,5 119 223,5 0,25 1,44 1,69 55,50 37 37 silver
38 Luzhynskaya Aryna Belarus 117,5 104 221,5 0,84 0,82 1,66 55,36 38 38 silver
39 Tesitel Jakub Czech Republic 120 95,5 215,5 0,95 0,48 1,43 54,01 39 39 silver
40 Sarkar Siddharth India 114 102 216 0,68 0,74 1,42 53,97 40 41 silver
41 Mok Vincent Australia 108 108 216 0,41 0,99 1,39 53,81 41 39 silver
42 Bekakhmetov Gabit Kazakhstan 120 93,5 213,5 0,95 0,39 1,35 53,53 42 42 silver
43 Can Cenik Turkey 101 111 212 0,09 1,11 1,20 52,69 43 43 silver
44 Lytvchenko Olexandr Ukraine 115,5 93,5 209 0,75 0,39 1,14 52,35 44 44 silver
45 Gossmann Toni Germany 115 93,5 208,5 0,72 0,39 1,12 52,22 45 45 silver
46 Markov Denis Russia 113 95 208 0,63 0,46 1,09 52,05 46 46 silver
47 Jappar I. Aditya Indonesia 111,5 96,5 208 0,57 0,52 1,08 52,01 47 46 silver
48 Hoell Reinhard Germany 108,5 99,5 208 0,43 0,64 1,07 51,94 48 46 silver
49 Fechner Peter Germany 120 85 205 0,95 0,05 1,00 51,52 49 49 silver
50 Terletskyy Bogdan Ukraine 110 93 203 0,50 0,37 0,87 50,79 50 50 bronze
51 Berezhnoy Nikolay Kazakhstan 116,5 85,5 202 0,79 0,07 0,86 50,73 51 51 bronze
52 Koval Svetlana Ukraine 117 83,5 200,5 0,82 -0,02 0,80 50,38 52 52 bronze
53 Aivelo Tuomas Finland 107,5 91,5 199 0,38 0,31 0,70 49,79 53 53 bronze
54 Van Den Bossche Hannes Belgium 127 69,5 196,5 1,27 -0,59 0,68 49,70 54 54 bronze
55 Oktay Afsin Ahmet Turkey 106 91 197 0,32 0,29 0,61 49,27 55 57 bronze
56 Sitnik Katarzyna Poland 107,5 89 196,5 0,38 0,21 0,59 49,19 56 54 bronze
57 Kalhor Reza Islamic Republic of Iran 93,5 104 197,5 -0,25 0,82 0,57 49,07 57 57 bronze
58 Nettelblad Carl Sweden 92,5 105 197,5 -0,30 0,87 0,57 49,04 58 56 bronze
59 Mardakheh Faraz Khosravi Islamic Republic of Iran 103,5 92 195,5 0,20 0,33 0,53 48,86 59 59 bronze
60 Nguyen Tuan Anh Vietnam 104 90,5 194,5 0,22 0,27 0,50 48,63 60 60 bronze
61 Riley Timothy United Kingdom 103 90 193 0,18 0,25 0,43 48,25 61 61 bronze
62 Nguyen Van Nhuong Vietnam 113,5 78 191,5 0,66 -0,24 0,42 48,17 62 62 bronze
63 Bernasconi Alejandro Argentina 104 88 192 0,22 0,17 0,39 48,04 63 63 bronze
64 Makeyenka Siarhei Belarus 113,5 77 190,5 0,66 -0,28 0,37 47,93 64 64 bronze
65 Jones Sarah Australia 108 83 191 0,41 -0,04 0,37 47,91 65 65 bronze
66 van den Brand Michiel The Netherlands 113 76 189 0,63 -0,32 0,31 47,56 66 66 bronze
67 Ir簜 L滻ma Latvia 111,5 77 188,5 0,57 -0,28 0,28 47,41 67 66 bronze
68 Baltkalne Martina Latvia 102 87 189 0,13 0,13 0,26 47,28 68 68 bronze
69 Sedman Laura Estonia 114,5 73 187,5 0,70 -0,45 0,26 47,25 69 69 bronze
70 Aggarwal Ashish India 97 91 188 -0,09 0,29 0,20 46,92 70 70 bronze
71 Kolar Filip Czech Republic 114,5 71,5 186 0,70 -0,51 0,19 46,89 71 71 bronze
72 Serkan Kir Turkey 95 92 187 -0,18 0,33 0,15 46,63 72 72 bronze
73 Buryova Ivana Slovakia 109,5 75,5 185 0,47 -0,34 0,13 46,53 73 73 bronze
74 Alexandrova Anastasia Ukraine 100,5 85 185,5 0,07 0,05 0,11 46,42 74 74 bronze
75 Steblovnik Klemen Slovenia 109 73,5 182,5 0,45 -0,42 0,03 45,93 75 75 bronze
76 Kambarov Yerkebulan Kazakhstan 112 69 181 0,59 -0,61 -0,02 45,65 76 76 bronze
77 Lach Radoslaw Poland 96,5 84 180,5 -0,12 0,01 -0,11 45,13 77 77 bronze
78 Aarts Anita The Netherlands 101 78 179 0,09 -0,24 -0,15 44,89 78 78 bronze
79 Rezkova Katerina Czech Republic 112,5 65 177,5 0,61 -0,77 -0,16 44,83 79 80 bronze
80 Radomir Ort Slovakia 100 78 178 0,04 -0,24 -0,20 44,63 80 80 bronze
81 Verschoor Arjan The Netherlands 90 88,5 178,5 -0,41 0,19 -0,22 44,49 81 82 bronze
82 Dagdas Yasin Fatih Turkey 90,5 87,5 178 -0,39 0,15 -0,24 44,39 82 79 bronze
83 Septiawan A. Rendra Indonesia 93,5 83 176,5 -0,25 -0,04 -0,29 44,11 83 83 bronze
84 Srivastan Stuti India 86,2 90 176,2 -0,58 0,25 -0,33 43,85 84 84 bronze
85 Bancerek Joanna Poland 90,5 85 175,5 -0,39 0,05 -0,34 43,80 85 85 bronze
86 Lacoretz Mariela Argentina 96,5 76 172,5 -0,12 -0,32 -0,44 43,24 86 86 bronze
87 Heer Sebastian Switzerland 92,5 76,5 169 -0,30 -0,30 -0,60 42,31 87 87 bronze
88 Cojcariu Ovidiu Dumitru Romania 89 78,5 167,5 -0,46 -0,22 -0,68 41,87 88 91 bronze
89 Barrett Neil Ireland 83,5 84,5 168 -0,71 0,03 -0,68 41,84 89 89 bronze
90 Dungan Lara Ireland 99 67 166 0,00 -0,69 -0,69 41,77 90 91 bronze
91 Kappei Dennis Germany 97,5 68,5 166 -0,07 -0,63 -0,70 41,73 91 88 bronze
92 Gubadov Murad Azerbaijan 62 106,5 168,5 -1,68 0,93 -0,76 41,41 92 90 bronze
93 Djupfeldt Emil Sweden 93,5 71,5 165 -0,25 -0,51 -0,76 41,39 93 93 bronze
94 Kokalj Borut Slovenia 88,5 77 165,5 -0,48 -0,28 -0,76 41,38 94 94 bronze
95 Tealdi Ana Carolina Argentina 93,5 71 164,5 -0,25 -0,53 -0,78 41,27 95 95 bronze
96 Stano Matej Slovakia 105,5 56 161,5 0,29 -1,14 -0,85 40,87 96 98  
97 Monoshev Rasul Kyrgyzstan 93 69 162 -0,27 -0,61 -0,88 40,67 97 98  
98 Ivanov Miroslav Bulgaria 91,5 70 161,5 -0,34 -0,57 -0,91 40,51 98 96  
99 Artadana I.B.Made Indonesia 77 85 162 -1,00 0,05 -0,96 40,26 99 96  
100 Zavera Emil-Alin Romania 84,5 75,5 160 -0,66 -0,34 -1,00 39,98 100 100  
101 Hakanpaa Silja Finland 90 69 159 -0,41 -0,61 -1,02 39,88 101 100  
102 Wozniak Krzysztof Poland 69 91 160 -1,37 0,29 -1,07 39,58 102 102  
103 York Donna Ireland 98,5 58 156,5 -0,03 -1,06 -1,08 39,51 103 103  
104 Kozubikova Eva Czech Republic 90,5 66,5 157 -0,39 -0,71 -1,10 39,42 104 104  
105 Kormann Urs Switzerland 93 61,5 154,5 -0,27 -0,92 -1,19 38,90 105 105  
106 Gutierrez Eva Mexico 89,5 65 154,5 -0,43 -0,77 -1,21 38,81 106 105  
107 Raemdonk Cedric Belgium 89,5 63 152,5 -0,43 -0,85 -1,29 38,34 107 107  
108 Ota Katja Slovenia 92 59,5 151,5 -0,32 -1,00 -1,32 38,16 108 108  
109 Aituov Baurzhan Kazakhstan 90,5 59 149,5 -0,39 -1,02 -1,41 37,65 109 109  
110 Nguyen Thi Thuy Duong Vietnam 74,5 72,5 147 -1,12 -0,47 -1,58 36,65 110 110  
111 Cicanic Michal Slovakia 72,5 74,5 147 -1,21 -0,38 -1,59 36,60 111 110  
112 O Toole Geoffrey Ireland 83 62 145 -0,73 -0,90 -1,63 36,40 112 112  
113 Jutzi Michael Switzerland 83 60,5 143,5 -0,73 -0,96 -1,69 36,04 113 113  
114 Sperber Henrik Sweden 82,5 59 141,5 -0,75 -1,02 -1,77 35,56 114 114  
115 Lundman Emma Sweden 86,5 53,5 140 -0,57 -1,24 -1,81 35,31 115 116  
116 Escalona Christian Mexico 82 58 140 -0,77 -1,06 -1,83 35,19 116 115  
117 Helanto Ulla Finland 74 66,5 140,5 -1,14 -0,71 -1,85 35,10 117 117  
118 Handzhiyski Ivan Bulgaria 67 74 141 -1,46 -0,40 -1,86 35,04 118 117  
119 Lc Thi Thu Trang Vietnam 76 64 140 -1,05 -0,81 -1,86 35,03 119 117  
120 Bevk Danilo Slovenia 70 69 139 -1,32 -0,61 -1,93 34,64 120 120  
121 Allakuliyev Muhammet Turkmenistan 79,5 57,5 137 -0,89 -1,08 -1,97 34,42 121 121  
122 Heiniger Jael Switzerland 92,5 42,5 135 -0,30 -1,69 -1,99 34,28 122 122  
123 Tajonar Adriana Mexico 81,5 54 135,5 -0,80 -1,22 -2,02 34,11 123 123  
124 Yaneva Teodora Bulgaria 75 59,5 134,5 -1,09 -1,00 -2,09 33,71 124 124  
125 Dotsenko Dmitriy Kyrgyzstan 75 57 132 -1,09 -1,10 -2,19 33,12 125 125  
126 Herpigny Basile Belgium 78 52,5 130,5 -0,96 -1,28 -2,24 32,84 126 126  
127 Xicotencatl Gracida Mexico 63 68,5 131,5 -1,64 -0,63 -2,27 32,69 127 127  
128 Cavadzade Tural Azerbaijan 77 52 129 -1,00 -1,31 -2,31 32,46 128 127  
129 Majidov Anar Azerbaijan 63 67,5 130,5 -1,64 -0,67 -2,31 32,45 129 129  
130 Capiau Julie Belgium 86,5 39,5 126 -0,57 -1,82 -2,39 32,00 130 130  
131 Dilion Denis Moldova 66 62 128 -1,50 -0,90 -2,40 31,94 131 131  
132 Malvik Marko Estonia 76 50 126 -1,05 -1,39 -2,43 31,73 132 131  
133 Wiarta I.Ketut Indonesia 68 54,5 122,5 -1,41 -1,20 -2,61 30,69 133 133  
134 Pentson Martin Estonia 77 43 120 -1,00 -1,67 -2,68 30,34 134 134  
135 Paljanos Annamaria Romania 74,5 44,5 119 -1,12 -1,61 -2,73 30,03 135 135  
136 Kopra Jaakko Finland 67,5 49 116,5 -1,43 -1,43 -2,86 29,26 136 136  
137 Akmatbekov Aybek Kyrgyzstan 74 39,5 113,5 -1,14 -1,82 -2,96 28,72 137 137  
138 Cafarov Murad Azerbaijan 52,5 63 115,5 -2,11 -0,85 -2,97 28,64 138 138  
139 Yuldashev Abdimomun Kyrgyzstan 65 48 113 -1,55 -1,47 -3,02 28,37 139 139  
140 Ciobanu Natalia Moldova 63 50 113 -1,64 -1,39 -3,02 28,32 140 139  
141 Jarve Mari Estonia 65,5 47 112,5 -1,52 -1,51 -3,03 28,27 141 139  
142 Chingotuane Alaudio Viegas Filipe Mozambique 58,5 54,5 113 -1,84 -1,20 -3,05 28,20 142 142

143 胗vchenko Sabina Moldova 63,5 43 106,5 -1,61 -1,67 -3,29 26,80 143 143  
144 Andashev Batyr Turkmenistan 53 49,5 102,5 -2,09 -1,41 -3,50 25,58 144 144  
145 Oltean Bogdan Mihai Romania 47 55 102 -2,36 -1,18 -3,55 25,31 145 145  
146 Hojagyeldiyev Dayanch Turkmenistan 51,5 49,5 101 -2,16 -1,41 -3,57 25,19 146 146  
147 Karugi Kaigua Ruth Kenya 53 47 100 -2,09 -1,51 -3,60 24,99 147 147  
148 Kitromilis Andreas Cyprus 50 47 97 -2,23 -1,51 -3,74 24,21 148 148  
149 Kokkodis Marios Cyprus 41,5 55,5 97 -2,61 -1,16 -3,78 23,99 149 148  
150 Tuzo D.K. Mmari Paschal Kenya 41 42 83 -2,64 -1,71 -4,35 20,67 150 150  
151 Cambaza Manuel Edgar Mozambique 40,5 37 77,5 -2,66 -1,92 -4,58 19,35 151 151  
152 Tsiarli Maria Cyprus 37 38 75 -2,82 -1,88 -4,70 18,67 152 152  
153 Savva Constantinos Cyprus 35,5 35,5 71 -2,89 -1,98 -4,87 17,69 153 153  
154 Matavele Raquel Jose Mozambique 30,5 27,5 58 -3,11 -2,31 -5,42 14,49 154 154  
155 Macuacua Bachir Carlos Mozambique 22 29,5 51,5 -3,50 -2,23 -5,73 12,73 155 155  


Saturs Iepriek禳j lappuse Lappas saturs
Welcome
  Invitation
Agenda
  Trips
Competition [an error occurred while processing this directive]
  Pratical tasks
Registration
Contacts
  Organizing Committee
Supports
Results
Final Report
English version of tasks
Russian version of tasks
 
More about Latvia
  Photo gallery
Useful links
Be aware!
Feedback
Monday October 18, 2004; 20:59
Main Frame